IDC: Prodej tabletů nadále klesal
Celosvětovou jedničkou zůstal Apple. Ve čtvrtém čtvrtletí dokázal meziročně vykázat téměř 23% nárůst. Společnosti hodně pomohlo uvedení nových iPADů, které během posledního loňského čtvrtletí tvořily 65 % všech prodaných „jablečných“ tabletů. Výrobci se tak podařilo meziročně za poslední čtvrtletí zvýšit tržní podíl z 29,6 % na 36,5 %. Druhou příčku si z kvartálního i celoročního hlediska udržel Samsung, a to navzdory dalšímu meziročnímu poklesu prodeje i tržního podílu. Podobně se vedlo i třetí firmě na žebříčku největších výrobců, totiž společnosti Huawei. I ta zaznamenala propad prodeje jak za poslední kvartál, tak za celý rok.
| Celosvětový prodej tabletů ve 4. čtvrtletí 2019 (v milionech) | |||||
| Výrobce | Prodej 4Q19 | Tržní podíl (%) | Prodej 4Q18 | Tržní podíl (%) | Meziroční změna (%) |
| Apple | 15,9 | 36,5 | 12,9 | 29,6 | 22,7 |
| Samsung | 7 | 16,1 | 7,6 | 17,3 | -7,4 |
| Huawei | 4 | 9,1 | 4,1 | 9,3 | -2,8 |
| Amazon | 3,3 | 7,6 | 4,7 | 10,6 | -29 |
| Lenovo | 2,5 | 5,8 | 2,3 | 5,3 | 8,3 |
| Ostatní | 10,8 | 24,9 | 12,2 | 27,9 | -11,1 |
| Celkem | 43,5 | 100 | 43,7 | 100 | -0,6 |
Další dvě sledovaná místa obsadily, shodně z pohledu posledního čtvrtletí i celého roku, společnosti Amazon a Lenovo.
| Celosvětový prodej tabletů v roce 2019 (v milionech) | |||||
| Výrobce | Prodej 2019 | Tržní podíl(%) | Prodej 2018 | Tržní podíl(%) | Meziroční změna (%) |
| Apple | 49,9 | 34,6 | 43,3 | 29,6 | 15,2 |
| Samsung | 21,7 | 15,1 | 23,4 | 16 | -7,2 |
| Huawei | 14,1 | 9,8 | 14,6 | 10 | -3,5 |
| Amazon | 13 | 9 | 11,8 | 8,1 | 9,9 |
| Lenovo | 8,5 | 5,9 | 8,8 | 6 | -4,2 |
| Ostatní | 37 | 25,7 | 44,3 | 30,3 | -16,6 |
| Celkem | 144,1 | 100 | 146,2 | 100 | -1,5 |









