IDC: Prodej serverů v prvním čtvrtletí klesl o 6 %
Globální trh se servery vykázal v prvním čtvrtletí letošního roku podle informací společnosti IDC meziroční propad o šest procent. Celkem se prodaly servery v hodnotě 18,6 miliardy USD. V objemu trh klesl o 0,2 % na 2,6 milionu zařízení.
Z hlediska jednotlivých kategorií serverů klesly servery základní třídy v tržbách o 2,1 % na 15,1 miliardy USD, servery střední třídy se propadly o 23 % na necelých 2,6 miliardy USD a high-endové servery zaznamenaly omezení o 9,1 % na necelou miliardu USD.
Největším dodavatelem z hlediska tržeb se ve druhém čtvrtletí roku 2020 stala společnost Dell Technologies. V tomto kvartále jí připadla necelá pětina veškerých tržeb celosvětových tržeb. Druhé místo obsadila, s relativně malým odstupem, firma Hewlett Packard Enterprise. S již větším odstupem se na dalších příčkách usadily Inspur, Lenovo a IBM.
| Tržby z celosvětového prodeje serverů v 1. čtvrtletí 2020 (miliardách USD) | |||||
| Dodavatel | Tržby 1Q20 | Tržní podíl (%) | Tržby 1Q19 | Tržní podíl (%) | Meziroční změna (%) |
| Dell Technologies | 3,474 | 18,7 | 3,994 | 20,2 | -13 |
| HPE | 2,891 | 15,5 | 3,555 | 18 | -18,7 |
| Inspur | 1,324 | 7,1 | 1,22 | 6,2 | 8,6 |
| Lenovo | 1,044 | 5,6 | 1,132 | 5,7 | -7,8 |
| IBM | 0,884 | 4,8 | 0,76 | 3,8 | 16,3 |
| ODM výrobci | 4,826 | 25,9 | 4,549 | 23 | 6,1 |
| Ostatní | 4,168 | 22,4 | 4,588 | 23,2 | -9,2 |
| Celkem | 18,612 | 100 | 19,798 | 100 | -6 |
Společnost Dell Technologies trh ovládla i z hlediska počtu prodaných zařízení. Situace na dalších dvou příčkách zůstává stejná, obsadily ji firmy Hewlett Packard Enterprise a Inspur, následované Lenovem. Společnost IBM byla v tomto případě nahrazena značkou Super Micro.
| Prodej serverů v 1. čtvrtletí 2020 | |||||
| Dodavatel | Prodej 1Q20 | Tržní podíl (%) | Prodej 1Q19 | Tržní podíl (%) | Meziroční změna (%) |
| Dell Technologies | 474 011 | 18,4 | 516 997 | 20 | -8,3 |
| HPE | 377 544 | 14,7 | 411 124 | 15,9 | -8,2 |
| Inspur | 211 007 | 8,2 | 204 868 | 7,9 | 3 |
| Lenovo | 153 570 | 6 | 137 474 | 5,3 | 11,7 |
| Super Micro | 132 001 | 5,1 | 135 508 | 5,3 | -2,6 |
| ODM výrobci | 770 446 | 29,9 | 651 357 | 25,23 | 18,3 |
| Ostatní | 456 841 | 17,7 | 523 194 | 20,3 | -12,7 |
| Celkem | 2 575 439 | 100 | 2 580 522 | 100 | -0,2 |
Z geografického hlediska byl pokles serverového trhu zaznamenán ve všech oblastech. Nejmírnější propad zaznamenalo Japonsko (0,5 %), největší naopak USA (6,1 %), Kanada (8,3 %) a region EMEA (11,8 %).