IDC: Prodej podnikových úložišť v 1. čtvrtletí 2019 klesal
Celosvětový prodej podnikových úložných systémů podle společnosti IDC během prvního čtvrtletí letošního roku v tržbách meziročně klesl o 0,6 % na 13,4 miliardy USD. Kapacita úložišť prodaných ve sledovaném období pak meziročně stoupla o 14,1 % na 114,2 exabytu.
Tržby výrobců vyprodukované skupinou ODM podniků dodávajících napřímo do datových center meziročně klesly o 5,3 % na 2,95 miliardy USD. Na celkových tržbách se tedy tito producenti podíleli z 22,1 %. Prodej úložišť založených na serverech meziročně klesl o 6,6 % na 3,6 miliardy USD. Podíl na celkových prodejích v tomto případě činil 26,6 %.
Tržby z prodeje externích úložných systémů meziročně vzrostly o pět procent na 6,9 miliardy USD.
| Tržby z celosvětového úložných externích systémů (v milionech USD) | |||||
| Výrobce | Tržby 1Q19 | Tržní podíl | Tržby 1Q18 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| Dell Technologies | 2 964,9 | 22,2% | 2 995,80 | 22,3% | -1% |
| HPE | 2 318,5 | 17,3% | 2 356,70 | 17,5% | -1,6% |
| NetApp | 894,9 | 6,7% | 890,1 | 6,6% | 0,5% |
| Hitachi | 486,2 | 3,6% | 464,4 | 3,5% | 4,7% |
| Lenovo | 337 | 2,5% | 293,9 | 2,2% | 14,6% |
| IBM | 334,1 | 2,5% | 388,2 | 2,9% | -13,9% |
| Pure Storage | 289,5 | 2,2% | 236,4 | 1,8% | 22,4% |
| Huawei | 283,5 | 2,1% | 247,4 | 1,8% | 14,6% |
| Fujitsu | 257,7 | 1,9% | 263,9 | 2,0% | -2,3% |
| Inspur | 250,3 | 1,9% | 236,4 | 1,8% | 5,9% |
| ODM Direct | 2 948,1 | 22,1% | 3 112,6 | 23,1% | -5,3% |
| Ostatní | 2 004,3 | 15,0% | 1 968,3 | 14,6% | 1,8% |
| Celkem | 13 369 | 100% | 13 454,1 | 100,00% | -0,6% |
„První čtvrtletí letošního roku vyústilo v pokračujícím zpomalování trhu, pod kterým jsou podepsány jak nižší tržby ODM dodavatelů, tak pokles prodeje interních serverových úložišť,“ uvedl Sebastian Lagana, ředitel výzkumu v IDC. „ODM dodavatelé prodávající dedikovaná úložná pole sice stále dokázali generovat určitý zisk, ale klesající zájem po flash polích značí, že i tady se budou příležitosti postupně zmenšovat.“
Největším dodavatelem se v prvním čtvrtletí letošního roku stala firma Dell Technologies s 22,1% podílem na celosvětových tržbách. Pozici celosvětové dvojky si vydobylo HPE s podílem na tržbách lehce nad 17 %. Celosvětová příčka číslo tři připadla společnosti NetApp. Na dalších místech se pak již jen s relativně těsnými rozestupy poskládaly firmy Hitachi, Lenovo, IBM, Pure Storage, Huawei, Fujitsu a Inspur.
| Tržby z celosvětového prodeje externích systémů (v milionech USD) | |||||
| Výrobce | Tržby 1Q19 | Tržní podíl | Tržby 1Q18 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| Dell Technologies | 2 355,9 | 34,4% | 2 219,6 | 34% | 6,1% |
| NetApp | 894,9 | 13% | 890,1 | 13,6% | 0,5% |
| HPE | 745,4 | 10,9% | 652,2 | 10% | 14,3% |
| Hitachi | 452,7 | 6,6% | 457,9 | 7% | -1,1% |
| IBM | 320 | 4,7% | 364,1 | 5,6% | -12,1% |
| Pure Storage | 289,5 | 4,2% | 236,4 | 3,6% | 22,4% |
| Ostatní | 1 800,3 | 26,2% | 1 709 | 26,2% | 5,3% |
| Celkem | 6 858,6 | 100% | 6 529,30 | 100% | 5% |
Externí storage systémy
V případě externích storage systémů se na prvním místě rovněž usadila společnost Dell Technologies, jejíž podíl na globálních tržbách se vyšplhal dokonce na 34,4 %. Další příčky obsadily firmy NetApp (13 %) a HPE (10,9 %).
Flashové systémy
All flash array trh vygeneroval v prvním čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 2,47 miliardy USD, což představuje 17,5% meziroční nárůst. Hybridní flash systémy pak vygenerovaly tržby ve výši 2,81 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 8,6 %.