Gartner: Trh serverů ve 2. čtvrtletí 2013 včetně ČR
Celosvětový prodej serverů ve druhém čtvrtletí 2013 vzrostl o 4 % v počtu kusů, avšak současně zaznamenal 3,8% pokles v tržbách. V regionu EMEA tržby klesly o 4,6 % na 3,1 miliardy USD. Počet prodaných serverů v České republice potom vzrostl meziročně o 6,5 % a tržby dodavatelů o 3,2 %.
Celosvětový prodej serverů
„Trh se servery na tom v celosvětovém měřítku zůstává relativně špatně,“ řekl Jeffrey Hewitt, viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner. Světlou výjimkou byl region Asie/Pacifiku, který vykázal 10% tržeb a 21,7% růst v počtu kusů. Jediným dalším regionem, kde byl vykázán růst v tržbách (6,3 %) i objemu kusů 2,7 %), byla Kanada. V latinské Americe byl vývoj velmi klidný a téměř beze změn, pouze počet kusů vzrostl o 1 %. V USA prodej serverů vzrostl o 1,9 % v počtu kusů, v tržbách výrobců se však o 5,1 % propadl.
„Servery typu x86 celosvětově rostly o 4,5 % v kusech a o 2,1 % v tržbách. RISC/Itanium Unix servery pokračovaly ve strmém propadu – ve druhém čtvrtletí vykázaly 27,4% pokles v prodaných kusech a 25,3 % pokles tržeb. Servery s ostatními typy procesorů – převážně mainframy – vykázaly 6,9% nárůst tržeb,“ dodal Hewitt.
Na prvním místě se mezi výrobci – měřeno podle tržeb – umístila společnost IBM. Její tržby za druhé čtvrtletí letošního roku tvořily více než 3,1 miliardy USD a patřil ji 25,6% tržní podíl.
| Celosvětové tržby dodavatelů ve 2Q13 (v miliardách USD): | |||||
| Dodavatel | Příjem 2Q13 | Podíl 2Q13 | Tržby 2Q12 | Podíl 2Q12 | Změna 2Q12-2Q13 |
| IBM | 3,156 | 25,6 % | 3,496 | 27,2 % | -9,7 % |
| HP | 3,089 | 25 % | 3,747 | 29,2 % | -17,5 % |
| Dell | 2,19 | 17,7 % | 1,979 | 15,4 % | 10,7 % |
| Oracle | 0,716 | 5,8 % | 0,773 | 6 % | -7,2 % |
| Cisco | 0,539 | 4,4 % | 0,376 | 2,9 % | 43,3 % |
| Ostatní | 2,657 | 21,5 % | 2,462 | 19,2 % | 7,9 % |
| Celkem | 12,35 | 100 % | 12,834 | 100 % | -3,8 % |
V objemu dodaných kusů se na první příčce mezi výrobci umístilo HP, a to navzdory 13,6% meziročnímu propadu. Tržní podíl této společnosti aktuálně činil 23,9 %, což je o 4,8 % méně, než ve stejném období roku 2012. Mezi prvních pět výrobců se poprvé v historii „prodrala“ čínská společnost Inspur, která se zaměřuje zejména na high-performance computing.
Blade servery s platformou x86 se propadly o 3 % v dodávkách a 4,5 % v tržbách. Rack servery na platformě x86 se propadly o 3,9 % v dodávkách a o 2,4 % v tržbách.
| Celosvětové prodeje serverů ve 2Q13 (v kusech) | |||||
| Dodavatel | Dodávky 2Q13 | Podíl 2Q13 | Dodávky 2Q12 | Podíl 2Q12 | Změna 2Q12-2Q13 |
| HP | 586 857 | 23,9 % | 678 963 | 28,7 % | -13,6 % |
| Dell | 551 000 | 22,4 % | 541 693 | 22,9 % | 1,7 % |
| IBM | 209 833 | 8,5 % | 228 138 | 9,6 % | -8 % |
| Cisco | 77 729 | 3,2 % | 49 054 | 2,1 % | 58,5 % |
| Inspur | 65 350 | 2,7 % | 20 960 | 0,9 % | 211,8 % |
| Ostatní | 969 342 | 39,4 % | 848 | 35,8 % | 14,4 % |
| Celkem | 2 460 111 | 100 % | 2 366 479 | 100 % | 4 % |
Region EMEA
V Evropě, na Středním východě a v Africe dodávky serverů činily více než 550 tisíc kusů, což meziročně představuje 5,9% pokles. Celkový příjem za toto období činí 3,1 miliardy USD, což představuje 4,6% pokles.
„Poptávka po serverech byla ve druhém čtvrtletí letošního roku omezená,“ uvedl Adrian O’Connell, viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner. Všechny tři regiony vykázaly během druhého čtvrtletí letošního roku pokles tržeb – v západní Evropě o 1,6 %, ve východní Evropě o 17,9 % a na Středním východě a v Africe o 9 %.
„Druhé čtvrtletí letošního roku bylo celkově již sedmým čtvrtletím v řadě, kdy byl zaznamenán propad tržeb a osmým čtvrtletím v řadě, během kterého padaly i počty prodaných kusů, což představuje ještě horší výsledek, než který byl zaznamenán v období hospodářské krize v roce 2008,“ doplnil O’Connell.
Jedinými dvěma výrobci, kterým rostly tržby, byli Dell a Fujitsu.
| Tržby dodavatelů v EMEA ve 2Q13 (v milionech USD): | |||||
| Dodavatel | Příjem 2Q13 | Podíl 2Q13 | Tržby 2Q12 | Podíl 2Q12 | Změna 2Q12-2Q13 |
| HP | 1 045,013 | 33,6 % | 1 212,3 | 37,2 % | -13,8 % |
| IBM | 834,807 | 26,8 % | 843,043 | 25,8 % | -1,0 % |
| Dell | 434,887 | 14 % | 404,799 | 12,4 % | 7,4 % |
| Oracle | 193,522 | 6,2 % | 221,782 | 6,8 % | -12,7 % |
| Fujitsu | 175,820 | 5,7 % | 175,424 | 5,4 % | 0,2 % |
| Ostatní | 426,487 | 13,7 % | 404,067 | 12,4 % | 5,5 % |
| Celkem | 3 110,538 | 100 % | 3 261,400 | 100 % | -4,6 % |
Tržby z prodeje x86 serverů během druhého čtvrtletí letošního roku klesly o 4,7 %, v případě RISC/Itanium UNIX serverů pak o 22,6 %. Tržby z prodeje serverů s jinými procesorovými platformami zaznamenaly 44,3% nárůst. Za takto silným nárůstem je nutné hledat především přechod ze stávajících platforem na nové.
| Prodeje serverů v EMEA ve 2Q13 (v kusech) | |||||
| Dodavatel | Dodávky 2Q13 | Podíl 2Q13 | Dodávky 2Q12 | Podíl 2Q12 | Změna 2Q12-2Q13 |
| HP | 222 016 | 40,3 % | 243 285 | 41,6 % | -8,7 % |
| Dell | 114 057 | 20,7 % | 112 997 | 19,3 % | 0,9 % |
| IBM | 47 050 | 8,6 % | 56 637 | 9,7 % | -16 % |
| Fujitsu | 24 325 | 4,4 % | 31 945 | 5,5 % | -23,9 % |
| Cisco | 14 484 | 2,6 % | 10 300 | 1,8 % | 40,6 % |
| Ostatní | 128 105 | 23,3 % | 130 14 | 22,2 % | -1,6 % |
| Celkem | 550 537 | 100 % | 585 304 | 100 % | -5,9 % |
„Slabá firemní poptávka v kombinaci s konsolidací a migrací na jiné platformy vyústila v pokračující útlum trhu," řekl O’Connell. „Kromě slabé poptávky jsou zavedení výrobci také stále více konfrontováni novými výrobci, jako je Cisco či asijští dodavatelé, jako Lenovo a Huawei, případně také s výrobci, kteří dodávají napřímo velkým koncovým zákazníkům.“
V České republice, na rozdíl od celého regionu EMEA, trh serverů v druhém čtvrtletí 2013 vzrostl.
Pořadí předních dodavatelů se na českém trhu přes jejich rozdílné výsledky nezměnilo:
| Prodej serverů ve 2Q13 v ČR (v kusech): | |||||||
| Dodavatel | Počet 2Q13 | Podíl 2Q13 | Počet 1Q13 | Podíl 1Q13 | Počet 2Q12 | Podíl 2Q12 | Změna 2Q12-2Q13 |
| HP | 2 510 | 36,2 % | 3 908 | 45,4 % | 2 336 | 35,9 % | 7 % |
| Dell | 1 449 | 20,9 % | 1 732 | 20,1 % | 972 | 14,9 % | 49 % |
| IBM | 427 | 6,1 % | 420 | 4,9 % | 678 | 10,4 % | -37 % |
| Fujitsu | 375 | 5,4 % | 496 | 5,8 % | 421 | 6,5 % | -11 % |
| Ostatní | 2 176 | 31,4 % | 2 043 | 23,8 % | 2 104 | 32,3 % | -7 % |
| Celkem | 6 937 | 100 % | 8 599 | 100 % | 6 511 | 100 % | 7 % |
Tržby dodavatelů se vyvíjely takto:
| Tržby dodavatelů ve 2Q13 v ČR (v milionech Kč): | ||||
| Období | 2Q13 | 1Q13 | 2Q12 | Změna 2Q12 - 2Q13 |
| Tržby | 589 | 693 | 571 | 3,2 % |