Gartner: Prodej smartphonů v roce 2016 zpomaloval
Celosvětový prodej smartphonů činil dle Gartneru ve 4. čtvrtletí loňského roku 432 milionů zařízení, což představuje meziroční nárůst o 7 %. Za celý loňský rok se pak prodalo téměř 1,5 miliardy smartphonů (meziroční nárůst o 5 %).
„Čtvrté čtvrtletí 2016 bylo druhým kvartálem v řadě, kdy Samsung zaznamenal pokles prodeje smartphonů,“ uvedl Anshul Gupta, ředitel výzkumu v Gartneru. „Prodej chytrých telefonů Samsung ve sledovaném období meziročně klesl o osm procent a tržní podíl firmy klesl o necelá tři procenta.“
Faktory jako ukončení prodeje nechvalně proslulého modelu Note 7, ale také konkurence ze strany levných výrobců, jako jsou Huawei, Oppo, BBK či Gionee, tak daly po osmi čtvrtletích v řadě příležitost společnosti Apple vrátit se na první příčku mezi výrobci chytrých telefonů. Rozdíl v počtu prodaných zařízení mezi první a druhou příčkou byl však skutečně minimální.
| Celosvětový prodej chytrých telefonů ve 4. čtvrtletí 2016 (v milionech kusů) | ||||
| Výrobce | Prodej 4Q16 | Tržní podíl | Prodej 4Q15 | Tržní podíl |
| Apple | 77,039 | 17,9 % | 71,526 | 17,7 % |
| Samsung | 76,783 | 17,8 % | 83,438 | 20,7 % |
| Huawei | 40,804 | 9,5 % | 32,117 | 8 % |
| Oppo | 26,705 | 6,2 % | 12,962 | 3,2 % |
| BBK | 24,288 | 5,6 % | 11,359 | 2,8 % |
| Ostatní | 185,921 | 43,1 % | 191,708 | 47,6 % |
| Celkem | 431,593 | 100 % | 403,109 | 100 % |
Pořadí na dalších příčkách celosvětového žebříčku výrobců smartphonů však pro mnohé může být překvapivé. Společnosti Huawei, Oppo a BBK ve 4. čtvrtletí roku 2016 společně obsáhly více než 21 % celosvětového trhu (což představuje meziroční nárůst o více než 7 %).
| Celosvětový prodej chytrých telefonů v roce 2016 (v milionech kusů) | ||||
| Výrobce | Prodej 2016 | Tržní podíl | Prodej 2015 | Tržní podíl |
| Samsung | 306,447 | 20,5 % | 320,22 | 22,5 % |
| Apple | 2160,64 | 14,4 % | 225,851 | 15,9 % |
| Huawei | 132,825 | 8,9 % | 104,095 | 7,3 % |
| Oppo | 85,3 | 5,7 % | 39,489 | 2,8 % |
| BBK | 72,409 | 4,8 % | 35,291 | 2,5 % |
| Ostatní | 682,314 | 45,6 % | 698,955 | 49,1 % |
| Celkem | 1 495,36 | 100 % | 1 423,90 | 100 % |
Na poli operačních systémů svou pozici opět o něco posílila platforma Android, které ve čtvrtém čtvrtletí 2016 patřil téměř 82% tržní podíl. Za celý rok 2016 se pak tržní podíl Androidu vyšplhal téměř na 85 %.