Gartner: Prodej serverů v 1. čtvrtletí 2016 klesl v tržbách, ale rostl v objemu
Celosvětový prodej serverů v prvním čtvrtletí letošního roku dle Gartneru meziročně klesl v tržbách o 2,3 % na 13,1 miliardy dolarů, ale vzrostl v množství prodaných kusů o 1,7 % na 2,7 milionu.
„Ačkoli tržby výrobců klesli, i v prvním čtvrtletí letošního roku jsme mohli na globální úrovni sledovat trend rostoucího prodeje levných serverů,“ uvedl Jeffrey Hewitt, viceprezident výzkumu v Gartneru. „Propad v tržbách navzdory rostoucímu počtu prodaných zařízení svědčí o prodeji serverů s nižší prodejní cenou, než jaká panovala ve stejném období roku předchozího.“
Vývoj prodeje v jednotlivých regionech byl značně rozdílný. Region Asie a Pacifiku vykázal téměř 10% nárůst tržeb a 8,4% nárůst množství. Západní Evropa vykázala nárůst o 1,5 % v tržbách a o 1,4 % v objemu. V severní Americe byl zaznamenán procentní nárůst v objemu, ale téměř šestiprocentní pokles v tržbách.
„Reálným tahounem prodejů jsou nadále hyperskalární datová centra. Poptávka ze strany korporací i podniků SMB zůstala relativně stabilní, protože zákazníci z těchto segmentů stále častěji řeší své požadavky prostřednictvím virtualizace a cloudových alternativ,“ doplnil Hewitt.
| Tržby z celosvětového prodeje serverů v 1. čtvrtletí 2016 (v miliardách USD) | |||||
| Výrobce | Tržby 1Q16 | Podíl na tržbách | Tržby 1Q15 | Podíl na tržbách | Meziroční změna |
| HPE | 3,3 | 25,2 % | 3,2 | 23,8 % | 3,3 % |
| Dell | 2,27 | 17,3 % | 2,3 | 17,1 % | -1,4 % |
| IBM | 1,27 | 9,7 % | 1,89 | 14,1 % | -32,7 % |
| Lenovo | 0,87 | 6,7 % | 0,97 | 7,2 % | -10,2 % |
| Cisco | 0,85 | 6,5 % | 0,89 | 6,6 % | -4,5 % |
| Ostatní | 4,54 | 34,7 % | 4,16 | 31 % | 9,1 % |
| Celkem | 13 | 100 % | 13,4 | 100 % | -2,3 % |
Z hlediska tržeb celosvětový trh opanovalo Hewlett Packard Enterprise, do jehož pokladen směřovalo přes 3,2 miliardy dolarů, tedy víc než čtvrtina veškerých tržeb všech výrobců. Z hlediska tržeb se pak na dalších příčkách umístily firmy Dell, IBM, Lenovo a Cisco.
| Celosvětový prodej serverů v 1. čtvrtletí 2016 (v kusech) | |||||
| Výrobce | Prodej 1Q16 | Tržní podíl | Prodej 1Q15 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| HPE | 526 115 | 19,4 % | 534 559 | 20 % | -1,6 % |
| Dell | 464 292 | 17,1 % | 507 433 | 19 % | -8,5 % |
| Lenovo | 199 189 | 7,3 % | 220 379 | 8,3 % | -9,6 % |
| Huawei | 130 755 | 4,8 % | 105 803 | 4 % | 23,6 % |
| Inspur | 109 390 | 4 % | 91 847 | 3,4 % | 19,1 % |
| Ostatní | 1 286 097 | 47,4 % | 1 209 319 | 45,3 % | 6,3 % |
| Celkem | 2 715 838 | 100 % | 2 669 340 | 100 % | 1,7 % |
HPE trhu dominovalo i z hlediska počtu prodaných kusů. Pořadí na dalších příčkách již však bylo trochu jiné – následovaly společnosti Dell, Lenovo, Huawei a Inspur.