Gartner: Prodej chytrých telefonů ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 9,7 %
Během čtvrtého čtvrtletí roku 2015 se podle Gartneru prodalo 403 milionů chytrých telefonů, což představuje meziroční nárůst o 9,7 %. Za celý rok se prodalo 1,4 miliardy zařízení (nárůst o 14,4 %). Vůbec poprvé byl zaznamenán meziroční propad prodeje telefonů Apple iPhone.
„Hlavními tahouny růstu byly jak levné telefony na rozvojových trzích, tak zájem o dražší přístroje na rozvinutých trzích,“ uvedl Anshul Gupta, ředitel výzkumu ve společnosti Gartner. „Cenově agresivní prodejní taktika ve střední a nižší třídě vedla k rychlejšímu obměňování běžných telefonů za cenově dostupné smartphony.“
Jedinými společnostmi, které si ve čtvrtém čtvrtletí v prodeji polepšily, byly firmy Samsung a Huawei. Samsung si sice drží své pozice, tlak ze strany konkurence je však stále silnější a společnost se bude muset snažit, aby dokázala tímto způsobem prosperovat i do budoucna. V meziročním srovnání se nejlépe vedlo společnosti Huawei, která zaznamenala 53% nárůst. Společnosti výrazně pomohla zejména lepší viditelnost a také zacílení portfolia do vyšších cenových kategorií.
| Celosvětový prodej chytrých telefonů ve 4. čtvrtletí 2015 (v milionech kusů) | ||||
| Výrobce | Prodej 4Q15 | Tržní podíl | Prodej 4Q14 | Tržní podíl |
| Samsung | 83,4 | 20,7 % | 73 | 19,9 % |
| Apple | 71,5 | 17,7 % | 74,8 | 20,4 % |
| Huawei | 32,1 | 8 % | 21 | 5,7 % |
| Lenovo+Motorola | 20 | 5 % | 24,3 | 6,6 % |
| Xiaomi | 18,2 | 4,5 % | 18,6 | 5,1 % |
| Ostatní | 177,8 | 44,1 % | 155,6 | 42,3 % |
| Celkem | 403,1 | 100 % | 367,3 | 100 % |
Za zmínku určitě stojí také 4,4% meziroční pokles prodeje telefonů Apple iPhone. Šlo o vůbec první meziroční pokles prodeje, který společnost zaznamenala celou za dobu, kdy prodává mobilní telefony.
| Celosvětový prodej chytrých telefonů v roce 2015 (v milionech kusů) | ||||
| Výrobce | Prodej 2015 | Tržní podíl | Prodej 2014 | Tržní podíl |
| Samsung | 320,2 | 22,5 % | 307,6 | 24,7 % |
| Apple | 225,9 | 15,9 % | 191,4 | 15,4 % |
| Huawei | 104 | 7,3 % | 68 | 5,5 % |
| Lenovo+Motorola | 72,7 | 5,1 % | 81,4 | 6,5 % |
| Xiaomi | 65,6 | 4,6 % | 56,5 | 4,5 % |
| Ostatní | 635,4 | 44,6 % | 539,7 | 43,4 % |
| Celkem | 1 424 | 100 % | 1 245 | 100 % |
Nejúspěšnějším výrobcem smartphonů v roce 2015 se stal Samsung s 320 miliony prodanými kusy s 22,5% tržním podílem. Na dalších příčkách se umístily společnosti Apple (s tržním podílem 15,9 % a 225,9 miliony prodaných kusů) a Huwei (s tržním podílem 7,3 % a 104 miliony prodanými kusy).
| Celosvětový prodej chytrých telefonů dle OS ve 4. čtvrtletí 2015 (v milionech kusů) | ||||
| Výrobce | Prodej 4Q15 | Tržní podíl | Prodej 4Q14 | Tržní podíl |
| Android | 325,4 | 80,7 % | 279 | 76 % |
| iOS | 71,5 | 17,7 % | 74,8 | 20,4 % |
| Windows | 4,4 | 1,1 % | 10,4 | 2,8 % |
| BlackBerry | 0,9 | 0,2 % | 1,7 | 0,5 % |
| Ostatní | 0,9 | 0,2 % | 1,3 | 0,4 % |
| Celkem | 403,1 | 100 % | 367,3 | 100 % |
Z hlediska operačních systémů trh opanovaly přístroje se systémem Android s více než 80% tržním podílem. Druhá příčka patřila platformě Apple iOS (tržním podíl 17,7 %). Tržní podíl ostatních platforem, ke kterým se počítají také mobilní Windows či BlackBerry, byl zanedbatelný.