V e-shopech většina Čechů utratí až 5 000 Kč
„Nejvíce uživatelů utratilo při nákupech na internetu v loňském roce podle jejich vlastního odhadu 5 – 10 000 Kč, na Slovensku je situace obdobná,“ řekl Kamil Demuth z internetového srovnávače Heureka.cz.
Nejvíce českých uživatelů na internetu nakupuje oblečení a módní doplňky (37,9 procent), bílé elektro (31,2 procent) a dětské zboží (27 procent).
„Nejsilnějším měsícem pro nákup oblečení na Aukru je listopad, protože zákazníci pořizují právě oblečení jako oblíbený vánoční dárek. Naopak nejméně se oblečení prodává v srpnu,“ řekla Michaela Papežová, tisková mluvčí obchodního portálu Aukro.cz, a dodává: „Nejoblíbenějším zbožím v rámci kategorie móda je dámská obuv a dámská trička.“
Jakou částku jste za posledních 12 měsíců utratili na internetu? | ČR | Slovensko |
| 0 Kč | 0,14% | 0,16% |
| 1 - 1 000 Kč | 2,78% | 4,09% |
| 1 001 - 3 000 Kč | 11,21% | 14,72% |
| 3 001 - 5 000 Kč | 14,87% | 12,38% |
| 5 001 - 10 000 Kč | 22,56% | 22,37% |
| 10 001 - 20 000 Kč | 21,53% | 21,47% |
| Více jak 20 000 Kč | 20,49% | 19,66% |
| Nevím/nechci odpovědět | 6,41% | 5,15% |
Jaké zboží či služby jste v průběhu minulého roku přes internet nakoupil/a? (lze uvést více možností) | ČR | Slovensko |
| Oblečení, doplňky a obuv | 37,93% | 33,72% |
| Bílá technika | 31,21% | 27,50% |
| Dětské zboží a hračky | 27,01% | 16,71% |
| Knihy | 26,53% | 31,36% |
| Mobilní telefony a PDA | 25,56% | 20,17% |
| Dům a zahrada | 24,70% | 14,08% |
| Krása a zdraví (kosmetika, parfémy) | 24,50% | 21,53% |
| TV a video | 22,43% | 22,53% |
| Sportovní vybavení | 20,94% | 16,21% |
| Dovolená a ubytování | 19,77% | 15,45% |
| Digitální fotoaparáty a fotografické vybavení | 18,74% | 14,50% |
| Lístky na koncerty, vstupenky do kin a divadel | 17,63% | 14,55% |
| Počítače | 17,49% | 13,45% |
| Auto-moto | 14,99% | 17,46% |
| Notebooky | 14,31% | 13,95% |
| Jízdenky na vlak, autobus | 10,59% | 8,78% |
| Nábytek | 10,04% | 7,12% |
| Jiné | 9,63% | 6,67% |
| Tiskárny | 9,60% | 6,82% |
| Počítačové hry | 9,46% | 7,58% |
| Počítačový software | 8,61% | 6,32% |
| Hudba | 8,29% | 7,12% |
| Letenky | 7,40% | 9,98% |
| Filmy | 7,06% | 6,97% |
| GPS navigace | 6,30% | 5,02% |
| Potraviny | 5,14% | 2,51% |
| Sběratelské zboží | 4,94% | 2,56% |









