Nejvíce zlevňují čtečky knih, tablety a TV
Průměrná cena mobilních telefonů zůstává ve čtvrtletním i meziročním srovnání na téměř stejné úrovni. Nejvyhledávanějšími produkty jsou ve 2. čtvrtletí outdoorové potřeby. Vyplývá to z dat internetového srovnávače Heureka.cz.
„Klesla průměrná cena nejen LCD televizorů. Průměrná cena plazmových TV a TV s technologií LED meziročně poklesly o 19 %, resp. 11 %,“ řekl Kamil Demuth z internetového srovnávače Heureka.cz.
Z vyhledávání na Heureka.cz je více než patrné, že mezi Čechy začíná sílit zájem o tablety, čemuž nahrává meziroční snížení ceny tabletů o 25 % na současných 7 925 Kč.
Meziroční pokles ceny o 28 % zaznamenaly také čtečky elektronických knih. Z loňských 4 497 Kč klesla cena na současných 3 251 Kč. Došlo také ke zvýšení průměrné ceny stolních počítačů o 8 % a notebooků o 5 %.
| Největší rozdíly cen | 2. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2012 | rozdíl |
| Čtečky elektronických knih | 4 497 Kč | 3 251 Kč | -28 % |
| LCD televize | 10 375 Kč | 7 792 Kč | -25 % |
| Tablety | 10 533 Kč | 7 925 Kč | -25 % |
| LED televize | 15 092 Kč | 12 177 Kč | -19 % |
| Plazmové televize | 17 178 Kč | 15 277 Kč | -11 % |
| Mobilní telefony | 5 255 Kč | 5 322 Kč | 1 % |
| Notebooky | 14 031 Kč | 14 698 Kč | 5 % |
| Stolní počítače | 13 714 Kč | 14 789 Kč | 8 % |
| Digitální fotoaparáty | 8 635 Kč | 10 739 Kč | 24 % |
| Pevné disky | 2 125 Kč | 2 838 Kč | 34 % |
| Další kategorie | |||
| e-cigarety | 1 018 Kč | 785 Kč | -23 % |
| Klasické fotoaparáty | 7 848 Kč | 6 140 Kč | -22 % |
| Sodastream | 1 229 Kč | 1 024 Kč | -17 % |
| 3D televize | 29 753 Kč | 25 196 Kč | -15 % |
| Křovinořezy | 4 720 Kč | 4 161 Kč | -12 % |
| Set-top boxy | 900 Kč | 803 Kč | -11 % |
| Vertikutátory | 4 459 Kč | 4 027 Kč | -10 % |
| Varné desky | 7 769 Kč | 7 157 Kč | -8 % |
| GPS navigace | 4 846 Kč | 4 466 Kč | -8 % |
| Sporáky | 7 807 Kč | 7 391 Kč | -5 % |
| Myčky nádobí | 9 820 Kč | 9 352 Kč | -5 % |
| Sekačky | 8 285 Kč | 8 049 Kč | -3 % |
| Sušičky | 15 080 Kč | 14 817 Kč | -2 % |
| Grily | 1 950 Kč | 1 982 Kč | 2 % |
| Zahradní altány | 21 192 Kč | 26 397 Kč | 25 % |
| Houpačky a houpadla | 823 Kč | 1 276 Kč | 55 % |









