IDC: Prodej počítačů ve 4. čtvrtletí 2017 rostl
Celosvětový prodej tradičních PC (tedy desktopů, notebooků a pracovních stanic) podle IDC v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostl o 0,7 % na 70,6 milion kusů. Dosažené výsledky jsou lepší, než se očekávalo. Celý rok 2017 pak ve srovnání s rokem 2016 klesl o dvě desetiny procenta.
Výsledky za čtvrté čtvrtletí i celý rok 2017 tedy naznačují skutečně jen velmi mírné, ale přeci jen stabilní zlepšování situace. Trh se začíná zvedat zejména díky prodejům PC do firemního sektoru, spotřebitelský sektor je prozatím spíš zdrženlivý a vyčkává. Při pohledu na výsledky lze dokonce prohlásit, že rok 2017 byl nejstabilnější od roku 2011.
| Celosvětový prodej PC ve 4. čtvrtletí 2017 (v milionech kusů) | |||||
| Výrobce | Prodej 4Q17 | Tržní podíl | Prodej 4Q16 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| HP Inc. | 16,572 | 23,5 % | 15,297 | 21,8 % | 8,3 % |
| Lenovo | 15,704 | 22,2 % | 15,711 | 22,4 % | 0 % |
| Dell | 11,078 | 15,7 % | 11,001 | 15,7 % | 0,7 % |
| Apple | 5,77 | 8,2 % | 5,375 | 7,7 % | 7,3 % |
| Asus | 4,535 | 6,4 % | 5,105 | 7,3 % | -11,2 % |
| Acer | 4,492 | 6,4 % | 4,889 | 7 % | -8,1 % |
| Ostatní | 12,429 | 17,6 % | 12,71 | 18,1 % | -2,2 % |
| Celkem | 70,579 | 100 % | 70,089 | 100 % | 0,7 % |
Vývoj trhu byl v loňském roce ovlivněn několika hlavními faktory. Kromě již zmiňované poptávky ze strany firem a institucí stojí za vyzdvižení zejména nedostatek některých klíčových komponent (typicky SSD) a také další propad prodeje tabletů, který výrobce inspiroval k přesměrování pozornosti zpět ke svým notebookovým portfoliím, ve kterých nabíraly na popularitě tenké, konvertibilní přístroje a herní zařízení.
| Celosvětový prodej PC v roce 2017 (v milionech kusů) | |||||
| Výrobce | Prodej 2017 | Tržní podíl | Prodej 2016 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| HP Inc. | 58,8 | 22,7 % | 54,319 | 20,9 % | 8,2 % |
| Lenovo | 54,857 | 21,1 % | 55,517 | 21,3 % | -1,2 % |
| Dell | 41,821 | 16,1 % | 40,731 | 15,7 % | 2,7 % |
| Apple | 19,661 | 7,6 % | 18,558 | 7,1 % | 5,9 % |
| Acer | 17,564 | 6,8 % | 17,649 | 6,8 % | -0,5 % |
| Asus | 17,109 | 6,6 % | 19,14 | 7,4 % | -10,6 % |
| Ostatní | 49,716 | 19,1 % | 54,243 | 20,9 % | -8,3 % |
| Celkem | 259,529 | 100 % | 260,158 | 100 % | -0,2 % |
Trh s počítači nabíral na síle i v regionu EMEA, zde konkrétně hlavní díky prodeji přenosných počítačů. Typicky silnou spotřebitelskou poptávku ve čtvrtém čtvrtletí tentokrát doplnila i výrazná poptávka z komerční sféry, kde se na konci roku doháněly odkládané projekty. Význam obnovy počítačů ve firmách vzrostl také díky blížícímu se termínu účinnosti GDPR a několika hlášeným bezpečnostním incidentům.