Novinky
Trh s IT službami dle Gartnera
Celkový objem tržeb klesl oproti roku 2008 o 5,3 % a dosáhl hodnoty 763 miliard dolarů. Součástí zprávy je i přehled tržeb pětice nejúspěšnějších dodavatelů.
Milan Loucký
- 5. 5. 2010
- 0 min
Trh s IT službami za loňský rok shrnuje následující tabulka:
| Výrobce | Obrat 2009 (v tisících dolarů) | Podíl na trhu 2009 | Meziroční nárůst (2008/2009) |
| IBM | 55 000 | 7,2 % | -6,6 % |
| HP | 34 585 | 4,5 % | -10,4 % |
| Fujitsu | 23 342 | 3,1 % | -0,4 % |
| Accenture | 20 939 | 2,7 % | - 11,8% |
| CSC | 16 004 | 2,1 % | -6,5 % |
| Ostatní | 613 191 | 80,4 % | -4,7 % |
| Celkem | 763 061 | 100 % | -5,3 % |
Zájemci najdou podrobnější informace v originální zprávě zde.