Gartner: Prodej serverů ve 2. čtvrtletí 2016 klesal v tržbách, ale rostl v objemu
Celosvětový prodej serverů ve druhém čtvrtletí letošního roku podle agentury Gartner meziročně klesl v tržbách o 0,8 %. V počtu prodaných kusů naopak zaznamenal 2% nárůst. Na dlouhodobou jedničku, Hewlett-Packard, výrazně dotírala společnost Dell.
„Druhé čtvrtletí se na globální úrovni vyznačovalo dalším mírným růstem prodeje, ačkoli výsledky v jednotlivých regionech byly značně rozdílné,“ uvedl Jeffrey Hewitt, viceprezident výzkumu v Gartneru. „Všechny regiony s výjimkou Asie a Pacifiku a Severní Ameriky vykázaly pokles v počtu prodaných kusů. V tržbách pak vykázaly pokles všechny regiony s výjimkou Asie a Pacifiku a východní Evropy. Největší vliv na situaci měly velké rozdíly v prodeji komponent pro datová centra v regionech a pak také vývoj měnových kurzů.“
| Tržby z celosvětového prodeje serverů ve 2. čtvrtletí 2016 (v miliardách USD) | |||||
| Výrobce | Tržby 2Q16 | Tržní podíl | Tržby 2Q15 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| HPE | 3,209 | 23,7 % | 3,428 | 25,1 % | -6,4 % |
| Dell | 2,594 | 19,1 % | 2,362 | 17,3 % | 9,9 % |
| IBM | 1,227 | 9,1 % | 1,869 | 13,7 % | -34,4 % |
| Lenovo | 0,968 | 7,1 % | 0,95 | 7 % | 1,9 % |
| Cisco | 0,859 | 6,3 % | 0,867 | 6,3 % | -0,9 % |
| Ostatní | 4,496 | 34,6 % | 4,18 | 30,6 % | 12,3 % |
| Celkem | 13,553 | 100 % | 13,656 | 100 % | -0,8 % |
„Prodej serverů x86 zaznamenal 2,1% nárůst v objemu a 5,8% nárůst v tržbách. Dell si z hlediska počtu prodaných serverů ve druhém čtvrtletí uzmul více než 19 % trhu a vyskočil na první příčku,“ doplnil Hewitt.
| Celosvětový prodej serverů ve 2. čtvrtletí 2016 (v tisících kusů) | |||||
| Výrobce | Prodej 2Q16 | Tržní podíl | Prodej 2Q15 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| Dell | 529 135 | 19,2 % | 485 745 | 18 % | 9 % |
| HPE | 474 803 | 17,2 % | 583 790 | 21,6 % | -18,7 % |
| Lenovo | 235 267 | 8,5 % | 222 206 | 8,2 % | 5,9 % |
| Huawei | 139 866 | 5,1 % | 122 565 | 4,5 % | 14,1 % |
| Inspur | 120 417 | 4,4 % | 82 032 | 3 % | 46,8 % |
| Ostatní | 1 258 045 | 45,6 % | 1 207 005 | 44,6 % | 4,2 % |
| Celkem | 2 757 532 | 100 % | 2 703 344 | 100 % | 2 % |
I přes více než šestiprocentní pokles si prvenství si první příčku mezi výrobci z hlediska tržeb udrželo HPE. Dell zaznamenal meziroční nárůst tržeb téměř o deset procent a umístil se na druhé příčce. Třetí příčku získalo i přes velmi výrazný pokles tržeb IBM.