Gartner: Prodej serverů ve 2. čtvrtletí 2015 rostl
Celosvětový prodej serverů podle společnosti Gartner ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 8 % v objemu a o 7,2 % v tržbách.
„Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku prodej serverů ve druhém čtvrtletí zpomalil, uvedl Jeffrey Hewitt, analytik společnosti Gartner. „Patrný začal být vývoj měnových kurzů, který se projevil v oslabení nákupní síly v regionech, jako je západní Evropa. Navíc je pravděpodobné, že v očekávání dalšího nepříznivého vývoje některé organizace využily své rozpočty již dříve, protože nechtěly riskovat další oslabení své kupní síly.“
„Prodej serverů x86 vzrostl během druhého čtvrtletí o 8,3 procenta v objemu a o devět procent v tržbách. Dalšího oslabení se dočkal prodej RISC/Itanium unix serverů, jež v objemu klesl o 18,7 procenta a v tržbách o 9,7 procenta. Prodej serverů využívajících ostatních platforem meziročně v objemu vzrostl o 7,8 procenta,“ doplnil Hewitt.
| Tržby z celosvětové prodeje serverů ve 2. čtvrtletí 2015 (v miliardách dolarů) | |||||
| Výrobce | Tržby 2Q15 | Tržní podíl | Tržby 2Q14 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| HP | 3,428 | 25,2 % | 3,186 | 25,1 % | 7,6 % |
| Dell | 2,362 | 17,4 % | 2,206 | 17,4 % | 7,1 % |
| IBM | 1,869 | 13,7 % | 2,845 | 22,4 % | -34,3 % |
| Lenovo | 0,95 | 7 % | 0,152 | 1,2 % | 526,5 % |
| Cisco | 0,867 | 6,4 % | 0,728 | 5,7 % | 19,1 % |
| Ostatní | 4,134 | 30,4 % | 3,577 | 28,2 % | 15,6 % |
| Celkem | 13,609 | 100 % | 12,693 | 100 % | 7,2 % |
Z regionálního hlediska se nejvíce dařilo v Severní Americe – prodej serverů zde v objemu i tržbách meziročně vzrostl o téměř 15 %.
Z hlediska tržeb si celosvětovou první příčku nadále drží HP s 25,2% celosvětovým podílem. Největší meziroční nárůst vykázalo Lenovo, a to o úctyhodných 526,5 %. Kromě IBM však tržby rostly i dalším výrobcům z „top pět“.
| Celosvětový prodej serverů ve 2. čtvrtletí 2015 (v kusech) | |||||
| Výrobce | Prodej 2Q15 | Tržní podíl | Prodej 2Q14 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| HP | 583 790 | 21,7 % | 569 795 | 22,9 % | 2,5 % |
| Dell | 485 745 | 18 % | 487,923 | 19,6 % | -0,4 % |
| Lenovo | 222 206 | 8,3 % | 77 774 | 3,1 % | 185,7 % |
| Huawei | 122 565 | 4,6 % | 88 485 | 3,5 % | 38,5 % |
| Cisco | 82 473 | 3,1 % | 79 270 | 3,2 % | 4 % |
| Ostatní | 1 194 464 | 44,4 % | 1 189 454 | 47,7 % | 0 % |
| Celkem | 2 691 244 | 100 % | 2 492 702 | 100 % | 8 % |
HP zůstalo jedničkou mezi výrobci i v případě počtu prodaných zařízení. Společnosti patřil 21,7% celosvětový podíl. S výjimkou Dellu, druhého největšího producenta serverů z hlediska prodaných zařízení, vykázali všichni ostatní výrobci meziroční nárůst prodeje.