Gartner: Prodej serverů v roce 2015 rostl
Celosvětový prodej serverů ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku podle agentury Gartner meziročně vzrostl o 8,2 % v objemu a o 9,2 % v tržbách. Za rok 2015 pak prodej serverů zaznamenal nárůst o 9,9 % v objemu a o 10,1 % v tržbách.
„Tahounem prodeje byli ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku výrobci řazení do kategorie Ostatní,“ uvedl Jeffrey Hewitt, ředitel výzkumu ve společnosti Gartner. „Skupina blíže nespecifikovaných producentů, mezi které patří například ODM výrobci jako Quanta nebo Wistron, přispěla k celkovým číslům 750 miliony dolarů tržeb a 170 000 prodanými přístroji. To jen dokládá rostoucí význam hyperskalárních datových center pro celkový prodej serverů.“
Největší meziroční nárůst prodeje v počtu prodaných kusů byl ve čtvrtém čtvrtletí 2015 zaznamenán v regionu Asie a Pacifiku (o 20,1 %), severní Americe (8,5 %) a západní Evropě (4,3 %). Rovněž v nárůstu tržeb vykázaly nejlepší výsledky právě tyto tři regiony. Ostatní regiony pak v tržbách dokonce klesaly.
| Tržby z celosvětového prodeje serverů ve 4. čtvrtletí 2015 (v miliardách USD) | |||||
| Výrobce | Tržby 4Q15 | Podíl na tržbách | Tržby 4Q14 | Podíl na tržbách | Meziroční změna |
| HPE | 3,814 | 25,2 | 3,898 % | 27,9 % | -2,2 % |
| Dell | 2,533 | 16,7 | 2,425 % | 17,3 % | 4,5 % |
| IBM | 1,974 | 13 | 1,789 % | 12,8 % | 10,3 % |
| Lenovo | 1,136 | 7,5 | 1,104 % | 7,9 % | 2,9 % |
| Cisco | 0,928 | 6,1 | 0,772 % | 5,5 % | 20,2 % |
| Ostatní | 4,746 | 31,4 | 3,993 % | 28,6 % | 18,9 % |
| Celkem | 15,132 | 100 | 13,98 % | 100 % | 8,2 % |
I přes 2,2% meziroční pokles tržeb si první místo mezi výrobci ve čtvrtém čtvrtletí 2015 udrželo Hewlett Packard Enterprise. Všichni ostatní výrobci z první pětice zaznamenali nárůst tržeb.
| Celosvětový prodej serverů ve 4. čtvrtletí 2015 (v kusech) | |||||
| Výrobce | Prodej 4Q15 | Tržní podíl | Prodej 4Q14 | Tržní podíl | Meziroční změna |
| HPE | 625 543 | 21,2 % | 642 007 | 23,7 % | -2,6 % |
| Dell | 527 736 | 17,9 % | 529 411 | 19,6 % | -0,3 % |
| Lenovo | 256 751 | 8,7 % | 242 322 | 9 % | 5,9 % |
| Huawei | 149 742 | 5,1 % | 117 911 | 4,4 % | 27 % |
| Inspur | 140 166 | 4,7 % | 91 444 | 3,4 % | 53,3 % |
| Ostatní | 1 255 747 | 42,5 % | 1 082 985 | 40 % | 16 % |
| Celkem | 2 955 505 | 100 % | 2 706 080 | 100 % | 9,2 % |
Hewlett Packard Enterprise patřilo první místo i v počtu prodaných serverů (opět i přes zaznamenaný meziroční pokles). Výrazný meziroční nárůst pak zaznamenaly firmy Huawei a Inspur.