Monitory Philips série V
Série pokrývá všechny tradiční rozměry úhlopříček od 19" až po 23". Rozlišení monitorů je od 1 366 x 768 bodů po Full HD rozlišení. Panely v sérii mají v současnosti nejrozšířenější poměr stran 16 : 9.
Technologie SmartContrast (10 000 000 : 1) zaručuje panelům dobré detaily černé barvy. Pro příjem signálu využívají buď standardní D-SUB, anebo digitální DVI vstup. LCD s označením LAB jsou navíc vybaveny zabudovanými stereo reproduktory. Díky svému stylovému designu a rozměrům se hodí do jakéhokoli prostředí.
Technické parametry monitorů Philips série V: Modely 19" – 20"Model | 196V3LAB | 196V3LSB | 206V3LAB | 206V3LSB |
| Panel | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD |
| Podsvícení | W-LED | W-LED | W-LED | W-LED |
| Rozlišení | 1 366 x 768 px. | 1 366 x 768 px. | 1 600 x 900 px. | 1 600 x 900 px. |
| Úhlopříčka | 18,5" / 47 cm | 18,5" / 47 cm | 20" / 50,8 cm | 20" / 50,8 cm |
| Odezva | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Jas | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| SmartContrast | 10 000 000 : 1 | 10 000 000 : 1 | 10 000 000 : 1 | 10 000 000 : 1 |
| Vstupy | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D |
| Reproduktory | 2 x 1,5 W | NE | 2 x 1,5 W | NE |





