Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v červenci 2017
V červenci letošního roku se situace s internetovou konektivitou ve srovnání s předchozím měsícem v ČR podle údajů serveru DSL.cz příliš nezměnila. Naměřené rychlosti připojení k internetu zůstaly buď konstantní, nebo dokonce mírně klesly.
Po dlouhých měsících, kdy si prvenství v mobilních sítích držel Vodafone, se do čela s rychlostí 34,1 Mb/s vyhoupl T-Mobile. „Po zádech by se však neměl plácat ani jeden z trojice operátorů. U všech totiž můžeme sledovat větší či menší pokles rychlosti. U O2 je to zpomalení až o sedm procent," uvedla mluvčí serveru DSL.cz Pavla Gabrhelíková.
| Rychlosti mobilního internetu za červen 2017 | ||||
| Technologie | Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
| LTE | O2 | 31,59 | -7 % | 30 % |
| T-Mobile | 34,13 | -1 % | 24 % | |
| Vodafone | 33,29 | -5 % | 12 % | |
| 3G | O2 | 8,11 | -2 % | 30 % |
| T-Mobile | 8,81 | -7 % | 2 % | |
| Vodafone | 6,93 | 16 % | -18 % | |
| 2G | O2 | 0,11 | -6 % | 7 % |
| T-Mobile | 0,11 | 8 % | 13 % | |
| Vodafone | 0,08 | 3 % | 12 % | |
Pevné sítě
Pevné sítě se v červenci 2017 držely stejných rychlostí jako v minulém měsíci.
xDSL
U xDSL se nic nezměnilo, rychlost zůstala na úrovni 11,8 Mb/s.
| Rychlosti xDSL za červenec 2017 | |||
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
| AVONET | 10,39 | 12 % | 10 % |
| Český Bezdrát | 17,62 | -14 % | 484 % |
| GTS | 8,83 | -1 % | 6 % |
| O2 Czech Republic, a.s. | 12,03 | -1 % | 15 % |
| T-Mobile | 10,58 | 0 % | 26 % |
| Vodafone | 9,45 | -5 % | 9 % |
| Celkem | 11,75 | -1 % | 16 % |
Kabel
I kabelové připojení se udrželo na stejných hodnotách. Kolísání bylo pouze minimální. Rychlost činila 35,8 Mb/s.
| Rychlosti kabelového připojení za červenec 2017 | |||
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
| UPC | 35,87 | -1 % | 25 % |
| Celkem | 35,88 | -1 % | 25 % |
Optika
Oproti minulému měsíci, kdy rychlost připojení optikou poskočila o sedm procent, došlo ke zhoršení. Rychlost klesla o procento na 25,9 Mb/s.
Wi-Fi
Pokles neminul ani Wi-Fi připojení. Od minulého měsíce si pohoršilo o tři procenta.