Gartner: Prodej PC ve 4. čtvrtletí a celý rok 2010 v SR
Na Slovensku se ve čtvrtém čtvrtletí 2010 prodalo celkem 134 599 počítačů. Z toho 42 750 bylo desktopových a 91 849 přenosných.
Podobně jako v ČR, tak i na tomto trhu neutichá hlad po noteboocích a netboocích.
Celkově se v prodejích všech počítačů nejvíce dařilo společnostem Asus, HP a Lenovo. V případě stolních počítačů je jedničkou v prodejích na kusy společnost HP a v noteboocích Asus.
Trh PC dle výrobců ve čtvrtém čtvrtletí 2010 v SR
| 4Q09 počet prodaných kusů | 4Q10 počet prodaných kusů | |
| Asus | 17 370 | 40 010 |
| HP | 39 253 | 25 411 |
| Lenovo | 8 442 | 12 617 |
| Acer | 20 436 | 8 699 |
| Toshiba | 8 617 | 6 755 |
| Ostatní | 20 766 | 22 886 |
| Celkem | 135 585 | 134 599 |
Trh stolních PC dle výrobců ve čtvrtém čtvrtletí 2010 v SR
| 4Q09 počet prodaných kusů | 4Q10 počet prodaných kusů | |
| HP | 14 565 | 8 668 |
| Prestigio | 3 710 | 3 698 |
| Dell | 3 062 | 2 653 |
| Lenovo | 2 331 | 2 404 |
| Agem | 3 150 | 2 236 |
| Ostatní | 19 166 | 21 186 |
| Celkem | 55 607 | 42 750 |
| 4Q09 počet prodaných kusů | 4Q10 počet prodaných kusů | |
| Asus | 17 370 | 39 810 |
| HP | 24 688 | 16 743 |
| Lenovo | 6 111 | 10 213 |
| Acer | 15 110 | 8 318 |
| Toshiba | 8 617 | 6 755 |
| Ostatní | 1 600 | 1 700 |
| Celkem | 79 978 | 91 849 |
Trh s PC podle použití za rok 2010 v SR
| Rok 2009 - počet prodaných kusů | Rok 2010 - počet prodaných kusů | |
| Stolní PC | 188 284 | 166 022 |
| Přenosné PC | 247 162 | 302 665 |
| Celkem | 435 446 | 468 687 |





