Gartner: Prodej serverů v 1. čtvrtletí 2014 rostl v objemu, ale klesal v tržbách
Celosvětový prodej serverů podle společnosti Gartner v prvním čtvrtletí roku 2014 vzrostl o 1,4 % v počtu prodaných kusů, avšak zároveň klesl o 4,1 % v tržbách. Celkem se prodalo přes tři miliony serverů. Opačný vývoj panoval v regionu EMEA, kde trh klesl o 6,1 % v objemu, ale vzrostl o 2,5 % v tržbách.
„Prodej serverů v prvním čtvrtletí roku 2014 skončil na celosvětové úrovni mírným růstem, výsledky zaznamenané v jednotlivých regionech byly však značně rozdílné,“ řekl Jeffrey Hewitt, viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner. „S výjimkou regionu Asie/Pacifiku byl ve všech zbývajících regionech vždy zaznamenán buď pokles objemu, nebo pokles tržeb.“
„Prodej serverů typu x86 meziročně vzrostl o 1,7 % v prodaných kusech a o 2,8 % v tržbách,“ doplnil Hewitt. „Prodeje RISC/Itanium Unix serverů klesly o 19,9 % v objemu a o 16,9 % v tržbách. Ostatní typy serverů (převážně mainframy) pak v tržbách meziročně klesly o téměř 40 %.“
| Celosvětové tržby z prodeje serverů v 1. čtvrtletí 2014 (v milionech USD) | |||||
| Výrobce | Tržby 1Q14 | Tržní podíl 1Q14 | Tržby 1Q13 | Tržní podíl 1Q13 | Meziroční změna |
| HP | 2 890 | 25,5 % | 2 959 | 25 % | -2,3 % |
| IBM | 2 245 | 19,8 % | 3 016 | 25,5 % | -25,6 % |
| Dell | 2 007 | 17,7 % | 2 124 | 17,9 % | -5,5 % |
| Cisco | 617 | 5,4 % | 450 | 3,8 % | 37 % |
| Fujitsu | 574 | 5,1 % | 583 | 4,9 % | -1,6 % |
| Ostatní | 3 023 | 26,6 % | 2 703 | 22,8 % | 11,9 % |
| Celkem | 11 356 | 100 % | 11 836 | 100 % | -4,1 % |
Prodej blade serverů klesl o 3,9 % v objemu, ale vzrostl o 5,2 % v tržbách. V kategorii rack serverů byl zaznamenán 1,4% pokles v objemu a 1,7% pokles v tržbách.
| Celosvětový prodej serverů v 1. čtvrtletí 2014 (v kusech) | |||||
| Výrobce | Prodej 1Q14 | Tržní podíl 1Q14 | Prodej 1Q13 | Tržní podíl 1Q13 | Meziroční změna |
| HP | 534 652 | 22,6 % | 580 563 | 24,9 % | -7,9 % |
| Dell | 464 141 | 19,7 % | 516 355 | 22,2 % | -10,1 % |
| IBM | 166 311 | 7 % | 230 446 | 9,9 % | -27,8 % |
| Huawei | 85 919 | 3,6 % | 53 380 | 2,3 % | 61 % |
| Inspur E. | 80 929 | 3,4 % | 20 823 | 0,9 % | 288,7 % |
| Ostatní | 1 029 760 | 43,6 % | 927 536 | 39,8 % | 11 % |
| Celkem | 2 361 712 | 100 % | 2 329 103 | 100 % | -1,4 % |
Region Evropy, Blízkého východu a Afriky
V regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky sice trh dále klesal v počtu prodaných zařízení, po deseti čtvrtletích byl však konečně zaznamenán alespoň nárůst tržeb. V regionu se prodalo 547 900 zařízení (meziroční pokles o 6,1 %) v hodnotě tří miliard dolarů (nárůst o 2,5 %).
„I přes pokračující pokles prodaných zařízení byl růst tržeb pro výrobce vítanou úlevou,“ uvedl Adrian O´Connel, vedoucí výzkumu ve společnosti Gartner. „Ekonomické prostředí v regionu EMEA zůstává stále složité, ale výrazné poklesy, které jsme viděli mimo kategorii x86 serverů, zmírnily.“
| Tržby z prodeje serverů v regionu EMEA 1. čtvrtletí 2014 (v milionech USD) | |||||
| Výrobce | Tržby 1Q14 | Tržní podíl 1Q14 | Tržby 1Q13 | Tržní podíl 1Q13 | Meziroční změna |
| HP | 1 087 | 35,9 % | 1 034 | 35 % | 5,1 % |
| IBM | 564 | 18,6 % | 617 | 20,9 % | -8,7 % |
| Dell | 470 | 15,5 % | 517 | 17,5 % | -9,2 % |
| Fujitsu | 270 | 8,9 % | 229 | 7,7 % | 18 % |
| Oracle | 162 | 5,3 % | 162 | 5,5 % | 0,1 % |
| Ostatní | 479 | 15,8 % | 398 | 13,5 % | 20,4 % |
| Celkem | 3 032 | 100 % | 2 957 | 100 % | 2,5 % |
Ve východní Evropě byl zaznamenán výrazný pokles tržeb o 14,5 %, oproti tomu v západní Evropě výrobci zaznamenali v tržbách nárůst o 6,7 %.
Prodej serverů x86 v tržbách během prvního čtvrtletí 2014 vzrostl o 3,4 %, zatímco RISC/Itanium Unix servery ve stejném období o 3,4 % klesly. Ostatní typy serverů zaznamenaly v tržbách 8,6% nárůst.
| Prodeje serverů v regionu EMEA 1. čtvrtletí 2014 (v kusech) | |||||
| Výrobce | Prodej 1Q14 | Tržní podíl 1Q14 | Prodej 1Q13 | Tržní podíl 1Q13 | Meziroční změna |
| HP | 214 672 | 39,2 % | 218 610 | 37,5 % | -1,8 % |
| Dell | 114 569 | 20,9 % | 132 187 | 22,7 % | -13,3 % |
| IBM | 38 997 | 7,1 % | 56 184 | 9,6 % | -30,6 % |
| Fujitsu | 35 490 | 6,5 % | 36 463 | 6,2 % | -2,7 % |
| Cisco | 15 365 | 2,8 % | 14 691 | 2,5 % | 4,6 % |
| Ostatní | 128 807 | 23,5 % | 125 308 | 21,5 % | 2,8 % |
| Celkem | 547 901 | 100 % | 583 443 | 100 % | -6,1 % |
Trh v počtu prodaných zařízení i ve velikosti tržeb ovládalo HP. I přes mírný pokles prodejů vzrostly tržby společnosti o 5,1 %. HP i nadále zlepšovalo své postavení, čemuž napomohly i obtíže konkurenčních firem. Na dalších pozicích se umístilo IBM (kterému uškodil špatně nastavený životní cyklus produktů) a Dell (který měl mimořádně silné první čtvrtletí loňského roku a letošní výsledky tedy nevypadají tak dobře).